Plan: | Zuiderscheg |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0453.Bp1200ZUIDERSCHEG1-I001 |
Tabel stoffen en grenswaarden en plan- en alarmdrempels
(µg/m3 staat voor microgram per kubieke meter. Een microgram is een miljoenste deel van een gram)
Stof | Norm | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
SO2 | Grenswaarde (uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||
Alarmdrempel (uurgemiddelde in µg/m3 gedurende 3 achtereenvolgende uren in gebied >100km2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
NO2 | Grenswaarde (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Grenswaarde voor zeer drukke verkeerssituaties (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||
Plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/mv) | 290 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | |||||||||
Grenswaarde [1] (jaargemiddelde in µg/m3) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Plandrempel (jaargemiddelde in µg/m3) | 58 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | |||||||||
Alarmdrempel (uurgemiddelde in µg/m3 gedurende 3 achtereenvolgende uren in gebied >100km2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
Fijn stof (PM10) | Grenswaarde 2 (jaargemiddelde in µg/m3) | 125 | |||||||||||||
Grenswaarde 3 (jaargemiddelde in µg/m3) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Plandrempel (jaargemiddelde in µg/m3) | 46 | ||||||||||||||
Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) | 250 | ||||||||||||||
Grenswaarde (24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Plandrempel (24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) | 70 | ||||||||||||||
Lood | Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m3) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
CO | Grenswaarde (98 percentiel van 8 uurgemiddelden in µg/mv) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Grenswaarde (99,9 percentiel van uurgemiddelden in µg/m3) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Benzeen | Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Richtwaarde (jaargemiddelde in µg/m3) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[1] 1 januari 2010 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde
2
grenswaarde uit richtlijn 80/779/EEG van 15 juli 1980 betreffende grenswaarden en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes, waarbij de gravimetrische normen omgerekend zijn in PM10-waarden.
3
1 januari 2005 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde; er wordt nog geen rekening gehouden met indicatieve 2e fase EU-normen voor PM10.
4
Aan deze grenswaarde moet uiterlijk in 2005 voldaan worden.